
CLIQUER sur la granulométrie ou sur l’icône PDF ci-dessous pour plus d’information (anglais).
Analyse granulométrique typique
| US Mesh | mm | 85 |
|---|---|---|
| 40 | 0,425 | 0,02 |
| 50 | 0,300 | 4,18 |
| 60 | 0,250 | 12,66 |
| 80 | 0,180 | 38,90 |
| 100 | 0,150 | 23,80 |
| 120 | 0,125 | 13,74 |
| 140 | 0,106 | 5,24 |
| PAN | 1,46 | |
| Total | 100,00 |
| Fiche signalétique (anglais) |
|---|
| Cliquer ici |
L’emballage standard vient en sacs de 25 kg / 55 lb et en Super Sacs de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb en vrac.
Poids standard de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb par palette.
