CLIQUER sur la granulométrie ou sur l’icône PDF ci-dessous pour plus d’information (anglais).
Analyse granulométrique typique
US Mesh | mm | 12/20 | 20/40 | 20/40F | 20/60 | 30/60 | 30/60F | 80 | 80KJ | 80F | 80ECJ | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1,180 | 5,34 | ||||||||||
20 | 0,850 | 60,19 | 0,39 | 0,10 | 0,21 | |||||||
30 | 0,600 | 33,96 | 43,59 | 9,76 | 20,39 | 0,10 | 0,10 | |||||
40 | 0,425 | 0,49 | 51,47 | 38,03 | 47,40 | 30,12 | 13,74 | |||||
50 | 0,300 | 0,02 | 3,86 | 43,18 | 27,73 | 58,50 | 43,60 | 26,84 | 25,74 | 12,81 | 1,55 | |
60 | 0,250 | 0,63 | 6,66 | 3,47 | 8,50 | 22,64 | 35,48 | 34,69 | 16,99 | 12,67 | ||
80 | 0,180 | 0,06 | 2,27 | 0,80 | 2,60 | 16,93 | 33,01 | 34,27 | 35,26 | 63,90 | 37,12 | |
100 | 0,150 | 3,65 | 4,16 | 24,42 | 18,05 | 60,80 | ||||||
120 | 0,125 | 0,18 | 2,37 | 8,91 | ||||||||
140 | 0,105 | 1,49 | ||||||||||
170 | 0,090 | 0,12 | ||||||||||
PAN | 0,62 | 1,02 | 1,14 | 3,83 | 2,08 | |||||||
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Fiche signalétique (anglais) |
---|
Cliquer ici |
L’emballage standard vient en sacs de 25 kg / 55 lb et en Super Sacs de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb en vrac.
Poids standard de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb par palette.