CLIQUER sur la granulométrie ou sur l’icône PDF ci-dessous pour plus d’information (anglais).
Analyse granulométrique typique
US Mesh | mm | 5 | 8 | 8-12 | 16 | 12-20 | 36 | 30-50 | 50 | 80 | 100 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4,750 | 1,00 | 4,00 | |||||||||
6 | 3,350 | 56,00 | 9,00 | |||||||||
8 | 2,360 | 40,00 | 82,00 | 8,00 | ||||||||
10 | 2,000 | 3,00 | 5,00 | 25,00 | 2,00 | |||||||
12 | 1,700 | 37,00 | 5,00 | |||||||||
14 | 1,400 | 28,00 | 3.00 | 14,00 | ||||||||
16 | 1,180 | 2,00 | 36.00 | 20,00 | ||||||||
18 | 1,000 | 37.00 | 23,00 | |||||||||
20 | 0,850 | 19.00 | 30,00 | 5,00 | ||||||||
25 | 0,710 | 5,00 | 5,00 | 38,00 | ||||||||
30 | 0,600 | 1,00 | 39,00 | 5,00 | 4,00 | |||||||
35 | 0,500 | 15,00 | 23,00 | 16,00 | ||||||||
40 | 0,425 | 2,00 | 35,00 | 30,00 | ||||||||
45 | 0,355 | 1,00 | 22,00 | 17,00 | ||||||||
50 | 0,300 | 10,00 | 16,00 | 18,00 | ||||||||
60 | 0,250 | 5,00 | 9,00 | 30,00 | ||||||||
70 | 0,212 | 8,00 | 25,00 | 3,00 | ||||||||
80 | 0,180 | 15,00 | 12.00 | 19,00 | ||||||||
100 | 0,150 | 9.00 | 48.00 | 32,00 | ||||||||
120 | 0,125 | 2,00 | 35.00 | 33,00 | ||||||||
140 | 0,105 | 1,00 | 5.00 | 8,00 | ||||||||
170 | 0,090 | 5,00 | ||||||||||
PAN | ||||||||||||
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100.0 | 100,0 |
Fiche signalétique (anglais) |
---|
Cliquer ici |
L’emballage standard vient en sacs de 25 kg / 55 lb et en Super Sacs de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb en vrac.
Poids standard de 1 tonne métrique (tm) 1000 kg / 2204 lb par palette.